Turnīra kopvērtējums jātniekiem ar I un II grupas ponijiem | |||||||
Nr. | Jātnieka vārds, uzvārds | Komanda | Punkti 1. posmā | Punkti 2. posmā | Punkti 3.posmā | Punkti 4.posmā | Kopā |
1 | Madara Pētersone | JSK Princis | 20 | 14 | 2 | 20 | 54 |
2 | Helēna Toomingas | z/s Tīraines staļļi | 18 | 8 | 12 | 16 | 46 |
3 | Emīlija Paškeviča | JJSK Meždruvas-1 | 16 | 16 | 10 | 42 | |
4 | Elizabete Maija Liepa | JJSK Meždruvas-1 | 20 | 16 | 1 | 37 | |
5 | Tīna Dreimane | JJSK Meždruvas-1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 34 |
6 | Magdalēna Pildere | ZS Zāgkalni | 12 | 18 | 30 | ||
7 | Jana Zēberga | JJSK Meždruvas-1 | 1 | 10 | 12 | 23 | |
8 | Anna Stavrova | JSK Imakas | 2 | 20 | 22 | ||
9 | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | 18 | 2 | 20 | ||
10 | Adriāna Anna Arāja | SK GKSPORT | 6 | 4 | 6 | 16 | |
11 | Madara Rūdele | z/s Tīraines staļļi | 1 | 14 | 15 | ||
12 | Eva Vīnava | JSK Princis | 14 | 14 | |||
12 | Jegors Aleksejenko | JSK Atēna | 14 | 14 | |||
14 | Anna Līne | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
14 | Anna Annija Alsiņa | z/s Tīraines staļļi | 12 | 12 | |||
16 | Demija Šarke | JSK Princis | 10 | 10 | |||
17 | Kārlis Lipšāns | JSK Princis | 8 | 8 | |||
17 | Laura Skuja | JSK Atēna | 8 | 8 | |||
17 | Aleksandra Ņikinova | JSK Atēna | 8 | 8 | |||
20 | Kristina Zomera | JSK MUSTANGS | 4 | 4 | |||
20 | Denīze Hazane | JJSK Meždruvas-1 | 4 | 4 | |||
20 | Jekaterina Budanova | JSK | 4 | 4 | |||
23 | Jogita Baltmane | z/s Saulstari | 3 | 3 | |||
23 | Paula Pikāne | JJS | 3 | 3 | |||
25 | Monta Brauna | Tukuma JSK | 1 | 1 |
Turnīra ieskaite bērniem līdz 16 gadu vecumam | |||||||
Nr. | Jātnieka vārds, uzvārds | Komanda | Punkti 1.posmā | Punkti 2.posmā | Punkti 3.posmā | 4.posms | Kopā |
1 | Emīlija Paškeviča | JJSK Meždruvas-1 | 18 | 18 | 20 | 56 | |
2 | Sabīne Siliņa | JSK Mežstrazdiņi | 20 | 20 | 14 | 54 | |
3 | Mārtiņš Pilders | JJSK Meždruvas-1 | 14 | 4 | 18 | 36 | |
4 | Kristīne Krūmiņa | 18 | 16 | 34 | |||
5 | Valters Celms | 20 | 12 | 32 | |||
6 | Līga Šitka | JSK Zelta Pakavs | 12 | 10 | 8 | 30 | |
7 | Beata Laseviča | JSK Temperaments | 8 | 12 | 4 | 24 | |
8 | Madara Ieva Krūmiņa | JSK Princis | 16 | 3 | 19 | ||
9 | Nadīna Vītoliņa | 16 | 2 | 18 | |||
10 | Anna Ruķere | 16 | 16 | ||||
11 | Patrīcija Keistere | RJSK Sport de Lux | 14 | 14 | |||
11 | Krista Lorberga | JSS Kleisti | 14 | 14 | |||
13 | Klinta Ostrovska | RVA | 12 | 12 | |||
14 | Kristiāna Skudra | z/s Vecpūķi | 4 | 6 | 10 | ||
14 | Elizabete Maija Liepa | JJSK Meždruvas-1 | 10 | 10 | |||
14 | Aleksandra Voitenko | JSS Kleisti | 10 | 10 | |||
14 | Emīlija Elizabete Zandere | z/s Tīraines staļļi | 10 | 10 | |||
18 | Aleksandra Kalnozola | JSK Kriķi | 6 | 3 | 9 | ||
19 | Keitija Racina | JSK Baltic Equestrian Team | 8 | 8 | |||
19 | Sindija Samohvalova | RVA | 8 | 8 | |||
21 | Amanda Tartilova | JSK Princis | 6 | 1 | 7 | ||
22 | Elizabete Krista Juraša | Burtnieku Rotors | 6 | 6 | |||
23 | Karolīna Koročkina | JSK Temperaments | 4 | 4 | |||
24 | Kristīne Labzova | RVA | 3 | 3 | |||
24 | Beāte Miltiņa | Jēkabpils jātnieku klubs | 3 | 3 | |||
26 | Helēna Laizāne | JSK Baltic Equetrian Team | 2 | 2 | |||
26 | Annija Kļaviņa | Vecpūķi | 2 | 2 |
Jāšana, kas iemāca rūpes un mīlestību pret dzīvniekiem Jāšanas trenere Laimdota Tīse aktīvi darboties ar...
Skatīt vairāk15. un 16. septembrī “Jauno Jātnieku skolas” sporta kompleksā bija dubultsvētki – noslēdzās “Jauno Jātnieku...
Skatīt vairāk