JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 15.-16.09.2018. | |||||
Maršruts Nr. 1 – vadības maršruts | Starts: 08:30 | ||||
Nr. | Vārds, uzvārds | Zirgs | Komanda | ||
1 | Miķelis Ģīlis | Elmo | JJS | ||
2 | Evelīna Donka | Fortūna | Veti Active | ||
3 | Amēlija Vītola | Kristofers Robins | JJS | ||
4 | Marija | Peach boy | Z/S Tīraines Staļļi | ||
5 | Jēkabs Zelčāns | Fortūna | Veti Active | ||
6 | Marija Avkštola | Raela | Z/S Tīraines Staļļi | ||
7 | Anete Učelniece | Elmo | JJS | ||
8 | Marta Šmita | Luvras | jK”Mežakrasti” | ||
9 | Marks Joniņš | Kristofers Robins | JJS | ||
10 | Sabīne Vītola | Selīna | JSK Laimes zeme | ||
11 | Filipa Vīciepa | Kristofers Robins | JJS | ||
12 | Keita Kuļikovska | Fortūna | Veti Active | ||
13 | Tince Kokorēviča | Kristofers Robins | JJS | ||
14 | Evelīna Feldmane | zirgs Spāre | JSK Laimes zeme | ||
15 | Kate Laicāne | Burē | JJS | ||
16 | Kristīne Graudiņa | Arsēlija | Z/s Mālkalni | ||
17 | Asnāte Lukašēviča | Tims | JJS | ||
18 | Alise Juzjuka | zirgs Spāre | JSK Laimes zeme | ||
19 | Kate Kazlovska | Fortūna | Veti Active | ||
20 | Agate Lasmane | Tims | JJS | ||
21 | Elīna Loreta Anševica | Agava | JSK Mežstrazdiņi | ||
22 | Armanda Kivriņa | Elmo | JJS | ||
23 | Haralds Zāle | Kristofers Robins | JJS | ||
24 | Elizaveta Ivanova | Paparaci | Z/S “Tiraines stalli” | ||
25 | Elīna Zāle | Tims | JJS | ||
26 | Poļina Obrazeja | Peach boy | Tīraines staļļi | ||
27 | Terēza Smiltniece | Avatārs | JJS | ||
28 | Katrīna Binde | Kristofers Robins | JJS | ||
29 | Adriana Gaidlazda | Rokijs | JJS | ||
30 | Sofiko Maisuradze | Kleine Onkel | Ropazu jatnieku klubs | ||
31 | Milana Mitkina | Ebonita | JSK Iriss | ||
32 | Margarita Binde | Tims | JJS | ||
33 | Rūta Lauska | Ponijs | AdventureRide | ||
34 | Aleksandra Avdejeva | Fortūna | Veti Active | ||
35 | Kristīna Kviese | Elmo | JJS | ||
36 | Keita | Mambo | Z/S Tīraines Staļļi | ||
37 | Artūrs Binde | Kristofers Robins | JJS | ||
38 | Elizaveta Ivanova | Paparaci | |||
39 | Margrēta Stepiņa | Avatārs | JJS | ||
40 | Marija | Žoriko | advenšerraid | ||
41 | Kristiāna Vītola | Elmo | JJS |
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 15.-16.09.2018. | Starts: 08:00 | ||||
MARŠRUTS NR.2 | TURNĪRA IESKAITES maršruts jātniekiem līdz 16 gadiem ar I un II grupas ponijiem | ||||
70 cm. maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2.) Piedalās jātnieki līdz 16 gadu vecumam ar I un II grupas ponijiem. | |||||
Nr. | Vārds, uzvārds | Grupa | Zirgs | Zirga dz. gads / šķirne / tēvs / mātes tēvs / īpašnieks | Komanda |
1 | Māra Buša | 5 | Ebonita | 2014/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Ingūna Krūmiņa | JSK Īriss |
2 | Elza Buša | 5 | Zibens Makvīns | 2009/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Edīte Vāgnere | JSK Īriss |
3 | Nikola Marčenkova | 5 | Džonijs | 2012/ PV/ Džimmijs/ Tēvs: Bambīno/ Bambīno/ SIA “Mālnieki” | Mēmeles JSK |
4 | Anete Freiberga | 5 | Tra- la-lā | 2008/ PV/ Tango / Tēvs: Nav zināms/ Nav zināms/ M.Pinte | Saldus JK |
5 | Hedi Voor-Voort | 5 | DONNA | 2006/ ERP/ MIKSER/ Tēvs: SAMURAI/ SAMURAI/ HEDI VOOR-VOORT | Pärnumaa RSK |
6 | Jelizaveta Reznuka | 5 | Magic Dancer | 2012/ ./ ./ Tēvs: ./ ./ . | Ropazu jatnieku klubs |
7 | Meeri-Liis Pastarus | 5 | Anette | 2013/ Estonain horse/ Apollo/ Tēvs: Laasik/ Laasik/ Grettel Vainsalu | Pärnumaa RSK |
8 | Līva Dreimane | 5 | Black Velvet | 2006/ WB/ Bostorp Besk / Tēvs: Ekbackens Krumelur / Ekbackens Krumelur / N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
9 | aleksandra | 5 | Žoriko | 2016/ ponijs/ xxx/ Tēvs: xxx/ xxx/ xxx | advenšerraid |
10 | Marta Vildava | 5 | Milky Way | 2012/ PV/ Amareto/ Tēvs: -/ -/ L.Pētersone | JSK Princis |
11 | Katrīna Asare | 5 | Absolvents | 2012/ PV/ Amareto/ Tēvs: -/ -/ L. Pētersone | JSK “princis” |
13 | Mara Buša | 5 | Zibens Makvīns | 2009/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Edīte Vāgnere | JSK Īriss |
14 | Elizabete Voika | 4 | Rozmarīns | 2014/ ../ ../ Tēvs: ../ ../ Kristīna Zeltkalne-Voika | JJS |
15 | Elīza Stauža | 4 | Kolšteins Obelinski | 2010/ WP/ Kooijuster Samme/ Tēvs: -/ -/ S.Bertaitis | JSK “Eridana” |
16 | Marlen Ojaste | 4 | Wilhelmina | 2010/ Pony/ Winnetou/ Tēvs: Sheik OX/ Sheik OX/ Helle Luuasepp | Pärnumaa RSK |
17 | Nikola Marčenkova | 6 | Dancing Grace | 2009/ -/ Dancing Boss/ Tēvs: -/ -/ V.Marčenkova | Mēmeles JSK |
18 | Katrīna kelmere | 6 | Cielaviņa | 2010/ LATV/ Alberts/ Tēvs: ./ ./ M.Pildere | Jsk zāgkalni |
19 | Anna Salmiņa | 6 | Vetra | 2007/ Lietuvas jājamzirgs/ -/ Tēvs: -/ -/ z/s Viesturs | JSC Kaijas |
20 | Marta Aleksandra Jansone | 6 | Minkakatinka | 2000/ DR/ Mac Namara/ Tēvs: Oakley/ Oakley/ Marta Aleksandra Jansone | JSK Mustangs |
21 | Jennifer Mölder | 6 | Lisette | 2005/ Estonian horse/ Laasik/ Tēvs: Anti/ Anti/ Kaire Vaikmaa | Pärnumaa RSK |
22 | Pēteris Pētersons | 6 | Princis | 1994/ DR/ Papilons/ Tēvs: Rakim/ Rakim/ A.Pētersons | JSK Princis |
23 | Līga Auce | 6 | Jonītis | 2013/ Poļu koniks/ -/ Tēvs: -/ -/ I.Krūmiņa | Jsk “Īriss” |
24 | Evita Jansone | 6 | Pipars | 2001/ PV/ ./ Tēvs: ./ ./ Šmits | JSK Imakas |
25 | Luīze Lamberte | 6 | Mambo | 2014/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ A.Stafecka | Z/s”Tīraines staļļi” |
26 | Helēna Anna Zvilna | 6 | Hugo | 2011/ PV/ -/ Tēvs: -/ -/ Anna Stafecka | z/s Tīraines staļļi |
27 | Nikola Avkštola | 4 | Raela | 2007/ IV/ Ranniks/ Tēvs: Elkar/ Elkar/ D.Kics | Z/s”Tīraines staļļi” |
28 | Roberta Birzule | 6 | Arafat | 2003/ IP/ Anakee / Tēvs: Rips/ Rips/ N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 15.-16.09.2018. | Starts: ~11:30 | ||||
MARŠRUTS NR.3 | |||||
40 cm. Ideālais laiks – 300 m/min. | |||||
Nr. | Vārds, uzvārds | Grupa | Zirgs | Zirga dz. gads / šķirne / tēvs / mātes tēvs / īpašnieks | Komanda |
1 | Margarita Binde | 6 | Tims | 2009/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ jjs | JJS |
2 | Poļina Obrazeja | 4 | Peach boy | 2006/ ——/ ——/ Tēvs: —–/ —–/ Anna Stafecka | Tīraines staļļi |
3 | Jelizaveta Reznuka | 5 | Magic Dancer | 2012/ ./ ./ Tēvs: ./ ./ . | Ropazu jatnieku klubs |
4 | Gabriela Jēkabsone | 6 | Deksters | 2012/ ponijs/ Džimijs/ Tēvs: Nav zināms/ Nav zināms/ G.Jēkabsone | JSK Atēna |
5 | Anna Fromane | 6 | Raela | 2007/ Ponijs/ Rannik/ Tēvs: -/ -/ Diāna Kics | Tīraines staļļi |
6 | Anna Krūmiņa | 4 | Alegro | 2009/ Ponijs/ Nezinams/ Tēvs: Nezinams/ Nezinams/ Andra Šteinberga | Agates sports |
7 | Aleksandra Rusiņa | 4 | Hugo | 2012/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Anna Stafeska | z/s tīraines staļļi |
8 | Marta Lauska | 6 | Ponijs | 2011/ Igauņu ponijs/ Xxx/ Tēvs: Xxxx/ Xxxx/ AdventureRide | AdventureRide |
9 | Marija | 6 | Peach boy | 2007/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi |
10 | Justīne Treija | 4 | Leksus | 2012/ Ponijs/ Nezinams/ Tēvs: Nezinams/ Nezinams/ Andra Šteinberga | Agates sports |
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 15.-16.09.2018. | Starts: ~ 09:40 | ||||
MARŠRUTS NR.4 | |||||
80 cm. ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem | |||||
Nr. | Vārds, uzvārds | Grupa | Zirgs | Zirga dz. gads / šķirne / tēvs / mātes tēvs / īpašnieks | Komanda |
1 | Jennifer Mölder | 6 | Lisette | 2005/ Estonian horse/ Laasik/ Tēvs: Anti/ Anti/ Kaire Vaikmaa | Pärnumaa RSK |
2 | Anete Freiberga | 5 | Tra- la-lā | 2008/ PV/ Tango / Tēvs: Nav zināms/ Nav zināms/ M.Pinte | Saldus JK |
3 | Roberta Birzule | 6 | Arafat | 2003/ IP/ Anakee / Tēvs: Rips/ Rips/ N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
4 | Līga Auce | 6 | Jonītis | 2013/ Poļu koniks/ -/ Tēvs: -/ -/ I.Krūmiņa | Jsk “Īriss” |
5 | Katrīna kelmere | 6 | Cielaviņa | 2010/ LATV/ Alberts/ Tēvs: ./ ./ M.Pildere | Jsk zāgkalni |
6 | Katrīna Asare | 6 | Absolvents | 2012/ PV/ Amareto/ Tēvs: -/ -/ L. Pētersone | JSK “princis” |
7 | Anna Salmiņa | 6 | Vetra | 2007/ Lietuvas jājamzirgs/ -/ Tēvs: -/ -/ z/s Viesturs | JSC Kaijas |
8 | Nikola Marčenkova | 5 | Dancing Grace | 2009/ -/ Dancing Boss/ Tēvs: -/ -/ V.Marčenkova | Mēmeles JSK |
9 | Hedi Voor-Voort | 5 | DONNA | 2006/ ERP/ MIKSER/ Tēvs: SAMURAI/ SAMURAI/ HEDI VOOR-VOORT | Pärnumaa RSK |
10 | Elizabete Voika | 4 | Rozmarīns | 2014/ ../ ../ Tēvs: ../ ../ Kristīna Zeltkalne-Voika | JJS |
11 | Marta Aleksandra Jansone | 6 | Minkakatinka | 2000/ DR/ Mac Namara/ Tēvs: Oakley/ Oakley/ Marta Aleksandra Jansone | JSK Mustangs |
12 | Heidija Krastiņa | 6 | Gluosnis | 2013/ Lietuvas/ Nav zināms/ Tēvs: Nav zināms/ Nav zināms/ M. Pinte | Saldus JK |
13 | Meeri-Liis Pastarus | 5 | Anette | 2013/ Estonain horse/ Apollo/ Tēvs: Laasik/ Laasik/ Grettel Vainsalu | Pärnumaa RSK |
14 | Helēna Anna Zvilna | 6 | Hugo | 2011/ PV/ -/ Tēvs: -/ -/ Anna Stafecka | z/s Tīraines staļļi |
15 | Marta Vildava | 5 | Milky Way | 2012/ PV/ Amareto/ Tēvs: -/ -/ L.Pētersone | JSK Princis |
16 | Jessica Mölder | 6 | Nacho 19 | 2011/ German sportpony/ Nashville WH/ Tēvs: Mentos/ Mentos/ Jessica Mölder | Pärnumaa RSK |
17 | Evita Jansone | 6 | Pipars | 2001/ PV/ ./ Tēvs: ./ ./ Šmits | JSK Imakas |
18 | Māra Buša | 5 | Ebonita | 2014/ -/ -/ Tēvs: -/ -/ Ingūna Krūmiņa | JSK Īriss |
19 | Pēteris Pētersons | 6 | Princis | 1994/ DR/ Papilons/ Tēvs: Rakim/ Rakim/ A.Pētersons | JSK Princis |
20 | Angelika Tammik | 6 | Rokit | 2012/ Estonian horse/ Raksel/ Tēvs: Laasik/ Laasik/ Kaire Vaikmaa | Pärnumaa RSK |
21 | Līva Dreimane | 5 | Black Velvet | 2006/ WB/ Bostorp Besk / Tēvs: Ekbackens Krumelur / Ekbackens Krumelur / N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
Ā/k | Guna Vasiļjeva | 1 | Amber | 2013/ LS/ -/ Tēvs: -/ -/ JJS | JJS |
23 | Anna Šellere | 7 | Walgirija | 2014/ Ls/ Aromāts/ Tēvs: Upgrade/ Upgrade/ Z/S Akoti | JSK “TELFAS” |
24 | Anna Annija Alsiņa | 4 | Coralla | 2011/ LS/ Corall/ Tēvs: -/ -/ SIA “Muitnieki” | z/s “Tīraines staļļi” |
25 | Linda Kadeka-Harkova | 4 | Leandra | 2010/ LS/ Lebron/ Tēvs: R.Adermie58/ R.Adermie58/ Inga Kadeka | |
26 | Anna Šadovska | 4 | Made | 2013/ LS/ Madrepors/ Tēvs: -/ -/ D. Drīksne | Mežstrazdiņi |
27 | Odrija Roberta Brālēna | 4 | Copelli 2 | 2013/ OLD/ Corall/ Tēvs: Errigal Flight/ Errigal Flight/ Odrija Roberta Brālēna | Z/A Kocēni |
28 | Aigars Bregže | 1 | Primo Dons Derolando | 2011/ Latvijas / Passi/ Tēvs: Rondo/ Rondo/ Sergejs Rjabikins | z/s Lielceri |
29 | Nora Rause | 8 | LILLY AF BORUPLUND | 2007/ KNABSTRUPPER/ FIGARO AF HALLUNDBAEK/ Tēvs: APOLLON/ APOLLON/ Ilze Vītoliņa | JK Erceni |
30 | Darja Starikova | 4 | Alfa | 2011/ traķene/ Arsenāls/ Tēvs: x/ x/ Ilona Drikina | JSL EQUILAT |
31 | Žanna Metus | 7 | Florida | 2012/ LWB/ Friscati/ Tēvs: Gvido/ Gvido/ Ilva Visendorfa | JSK Mustangs |
32 | Laura kauliņa | 3 | Chalou | 2012/ Latvija/ Zzzz/ Tēvs: Ccccc/ Ccccc/ Arija Akolova | Advenšer raid |
33 | Anželika Aļabjeva | 4 | Lavanda Lary | 2012/ LS/ Lary Dark / Tēvs: Landgold / Landgold / Margarita Aļabjeva – Vaišļa | Z/S “Tīraines staļļi” |
34 | Terēze Šeniņa | 3 | Kolumbīne | 2005/ LS/ Capatino/ Tēvs: Amaretto/ Amaretto/ Aiga šeniņa | JSK ”Rezerves Virsnieku Apvienība” – RVA |
35 | Daniela Keita Habibuļina | 4 | Karme Helena | 2004/ LS/ Calano 2/ Tēvs: Vintas/ Vintas/ SIA Mālnieki | Mēmeles JSK |
36 | Ketija Bērzkalēja | 4 | Dreifs | 1996/ LAT/ Dolārs/ Tēvs: Flaudis/ Flaudis/ SIA Princis | JSK Princis |
37 | Sintija Semeņkova | 1 | Ciprese | 2012/ LS/ Centuryo/ Tēvs: Calando IV/ Calando IV/ Jolanta Jēkabsone | JSK Kriķi |
38 | Rūta Dāboliņa | 4 | Cartjē | 2003/ LV/ Catio/ Tēvs: ./ ./ Karīna Kļaviņa Līcīte | JJS |
39 | Ieva Katrīna Apalupa | 8 | Lizetta | 2007/ LS/ Lemings/ Tēvs: -/ -/ I.Zalamane | JK Erceni |
40 | Beatrise Tumase | 4 | Malibu | 2012/ Latvijas/ mondeo/ Tēvs: -/ -/ R.Šteinbergs | JSK “kriķi” |
41 | Patrīcija Liberte | 4 | Avēnija | 2003/ LB/ XX/ Tēvs: XX/ XX/ Iveta Liniņa | JK”Mežakrasti” |
42 | Anastasija Labašinska | 3 | Rozy | 2011/ LV/ -/ Tēvs: -/ -/ Ģirts Bricis | RJSK Sport de Lux |
43 | Anna Rijniece | 3 | Zirgs Sezams | 2006/ Ls/ Sultāns/ Tēvs: nav (māte Ziga, bez izcelsmes – LA)/ nav (māte Ziga, bez izcelsmes – LA)/ Aira Rēvele | JSK Laimes zeme |
44 | Pāvels Kulaga | 8 | Liryc G | 2007/ ./ ./ Tēvs: ./ ./ Pāvels Kulaga | Tīraines staļļi |
45 | Guna Vasiļjeva | 1 | Lotuss | 2011/ Latvijas/ Leston/ Tēvs: Rends/ Rends/ Iveta Ēdolfa | JJS |
46 | Zane Rūse | 4 | AĢENTS | 2004/ LS/ Aromāts/ Tēvs: Fans/ Fans/ Toms Vilde | Valmiermuižas Jātnieku skola |
47 | Betija Greita Vegere | 3 | Odalisque De Monty | 2002/ SF/ Coland/ Tēvs: Tenor De La Cour/ Tenor De La Cour/ N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
48 | Rēzija Palma | 4 | Carlord | 2007/ KWPN/ Landlord/ Tēvs: Indoctro / Indoctro / Palma | RJSK Sport de Lux |
49 | Anna Sergejeva | 4 | Dakāra | 2003/ LS/ Donnerbude II/ Tēvs: Calando IV/ Calando IV/ SIA Mālnieki | Mēmeles JSK |
50 | Elīza Stauža | 4 | Kolšteins Obelinski | 2010/ WP/ Kooijuster Samme/ Tēvs: -/ -/ S.Bertaitis | JSK “Eridana” |
51 | Anna Annija Alsiņa | 4 | Kakao | 2013/ LS/ Kadilak/ Tēvs: Callano ll/ Callano ll/ A. Blauberga | z/s “Tīraines staļļi” |
52 | Laura Skuja | 4 | Made | 2013/ LS/ Madrepors/ Tēvs: -/ -/ D.Drīksne | JSK Mežstrazdiņi |
53 | Ilona Juraša | 8 | Contiki | 2010/ LS/ Caraoki HL/ Tēvs: Carpaccio HL/ Carpaccio HL/ Ilona Juraša | Burtnieku Zirgaudzētava SIA |
54 | Mārtiņš Pilders | 2 | Ramverons Ramses XIII | 2011/ LS/ Ramses XII/ Tēvs: ROKI HN/ ROKI HN/ Jānis Jurašs | Burtnieku Zirgaudzētava SIA |
55 | Līva Girgensone-Čačka | 8 | Jubai | 2014/ KWPN/ Etuolon Vdl/ Tēvs: Dubai/ Dubai/ A. Vasiļjevs | JSK Mustangs |
56 | Vineta Janena | 7 | Lagūna | 2013/ LS/ Leksuss/ Tēvs: Bembijs/ Bembijs/ V.Janens | Sport de Lux |
57 | Olga Šellere | 7 | Calidus Cor De Lux Z | 2014/ Ls/ Cartello Z/ Tēvs: Carson ASK / Carson ASK / I. Kuisele | JSK “TELFAS” |
58 | Anna Betija Žīle | 4 | Ankāra | 2009/ LS/ Antonio/ Tēvs: Calano II/ Calano II/ Inta Bierande | Kriķi |
59 | Laine Daila Muktupaule | 2 | Little Lady | 2013/ BH/ Lordano/ Tēvs: Cantona M/ Cantona M/ A. Muktupaule | JSK EquiLat |
60 | Unda Egendorfa | 8 | Red Grace | 2013/ Latvijas/ Regress/ Tēvs: Antonio/ Antonio/ Gelinta Apse | JSK Demora |
61 | Kristīne Graudiņa | 8 | Arsēlija | 2012/ Traķēnas/ Arsenāls/ Tēvs: Monreāls/ Monreāls/ Z/s Mālkalni | Z/s Mālkalni |
62 | Edīte Vāgnere | 7 | Kapeika | 2014/ Ls/ Kederiks/ Tēvs: Pedro/ Pedro/ Edīte Vāgnere | JSK Īriss |
63 | Diāna Miķelsone | 7 | Zarien N | 2004/ KWPN/ Osmium/ Tēvs: Bazuin/ Bazuin/ D. Miķelsone | JJS |
64 | Agnese Kroiča | 3 | Riogrande | 2004/ LS/ Salana Radiants/ Tēvs: Jokers/ Jokers/ Antra Linga Bērziņa | Veti Active |
65 | Teet Juul | 1 | Kaiser | 2014/ Estonian sporthorse/ Kontador V.D. Doorndonkhoeve C/ Tēvs: Terror/ Terror/ OÜ Trandeston | EST |
66 | Estere Ošeniece | 4 | Krēta | 2006/ LS/ Cattio/ Tēvs: Doms/ Doms/ Z/A Kocēni | Z/A Kocēni |
67 | ANNIJA ELĪZA STABIŅA | 4 | Niagāra | 2009/ Latvijas/ Nicky Des Bruyeres/ Tēvs: Princis/ Princis/ Krišjānis Stabiņš | “Ūsiņš” |
68 | Emīlija Bergmane | 4 | Deja ar vilkiem | 2011/ LS/ Deep Purple/ Tēvs: Jumis / Jumis / Laura Tomsone | JSK Fenikss |
69 | Maarja Hein | 4 | Tierra del Fuego | 2005/ Estonian sporthorse/ Telford/ Tēvs: Lakmus/ Lakmus/ Valgeranna Tall OÜ | Pärnumaa Ratsaspordiklubi |
70 | Elizabete Maija Liepa | 3 | Avatars | 2011/ SP/ Albert / Tēvs: Arafat/ Arafat/ N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 |
71 | Darja Berkova | 8 | Pikas G | 2011/ LTU/ Piccolino/ Tēvs: Pik Solo/ Pik Solo/ D.Berkova | Z/S Tīraines Staļļi |
72 | Krista Milberga | 4 | zirgs Concorde | 2014/ LS/ Cristāls/ Tēvs: Gaultjērs/ Gaultjērs/ Krista Milberga | ZA Kocēni |
73 | Anna Greitāne | 4 | Amareta | 2009/ LWB / Antonio / Tēvs: Atvars/ Atvars/ A. Greitāne | JJSK Meždruvas 1 |
74 | Žanna Metus | 7 | Sergio | 2013/ KWPN/ Daniel/ Tēvs: Golden Graf/ Golden Graf/ A. Vasiļjevs | JSK Mustangs |
75 | Beatrise Balama | 4 | Palermo | 2003/ LS/ Pedro/ Tēvs: Salana-Radiants/ Salana-Radiants/ JJS | JJS |
76 | Kaide Carolin Tomson | 4 | Averte | 2006/ Latvian horse/ mare/ Tēvs: mare/ mare/ Annika Sevtšenko | Valgeranna |
77 | Martiņš Pilders | 2 | Carlondra First | 2011/ Oldenburge/ Cornetus/ Tēvs: Ampērs/ Ampērs/ Elina Bibikova | JSK Zāgkalni |
78 | Santa | 7 | Klifords | 2011/ LS/ Kovbojs/ Tēvs: -/ -/ Santa Šorņikova | Jāšanas sporta klubs “Atnēna” |
79 | Līga Krūmiņa | 7 | Nautilius | 2003/ LS/ Nostradamus/ Tēvs: Tormoz/ Tormoz/ Līga Krūmiņa | JSK Atēna |
80 | Giedrius Butkus | 7 | Juul-W | 2014/ KWPN/ Star Power / Tēvs: x/ x/ Giedrius Butkus | Bitaičių žirgai |
81 | Terēze Zalte | 7 | Galants | 2014/ LS/ Gaultjērs/ Tēvs: Cattio/ Cattio/ Z/A Kocēni | Z/A Kocēni |
82 | Lauma Birzniece | 7 | Derlano van Pamel | 2014/ BWP/ Douglas/ Tēvs: Indoctro/ Indoctro/ L.Birzniece | Veti Active |
83 | Elīna Kaimiņa | 7 | Palbo | 2013/ LS/ Pedro/ Tēvs: Bastejs/ Bastejs/ Z/A Kocēni | Z/A Kocēni |
84 | Marta Tomasa | 4 | Lord N | 2007/ POL/ Volataire/ Tēvs: Peter Pen/ Peter Pen/ Elīna Tomasa | Z/s Lielceri |
85 | Agnija Janele | 8 | Diamonda | 2010/ LS/ Devilux/ Tēvs: Fibrīns/ Fibrīns/ Z/S “Kalnblāķi” | Z/A Kocēni |
86 | Brigita Birzniece | 2 | Armis | 2015/ latvijas/ xxx/ Tēvs: xxx/ xxx/ xxx | advenšerraid |
87 | Aigars Bregže | 1 | Lekorado | 2013/ LS/ Lekont/ Tēvs: Concord/ Concord/ L.Gustsone | Z/s Lielceri |
88 | Elizabete Krista Juraša | 4 | Andžella N | 2014/ LS/ Aromāts/ Tēvs: Nummer UNO/ Nummer UNO/ SIA IGL vet serviss | Z/A Kocēni |
89 | Annika Ojaste | 7 | Wilhelmina | 2010/ Pony/ Winnetou/ Tēvs: Sheik OX/ Sheik OX/ Helle Luuasepp | Pärnumaa RSK |
90 | Lauma Birzniece | 7 | Derlano van Pamel | 2014/ BWP/ Douglas/ Tēvs: Indoctro/ Indoctro/ L.Birzniece | Veti Active |
91 | Gabriella Austvika | 4 | Jus de Pomerol | 2013/ Selle Français/ Pomerance/ Tēvs: Ravēls/ Ravēls/ Anita Austvika | JJS |
92 | Anna Šellere | 7 | Kolibri | 2012/ Ls/ Kelvins/ Tēvs: Lear/ Lear/ Z/S Eridana | JSK “TELFAS” |
93 | Krista Kristiāna Alksne | 1 | Kapriano | 2012/ LS/ Kadilak/ Tēvs: Pedro/ Pedro/ A. Blauberga | RJSK “Sport de Lux” |
94 | Ņikita Aleksejevs | 4 | Golda | 2011/ LV/ Gaspars/ Tēvs: Bleisbergs Liwius/ Bleisbergs Liwius/ Jekaterina Aleksejeva | JSK Zāgkalni |
95 | Linda Ansone | 8 | Pina Kolada | 2014/-/Tēvs: Princis-Prince/ Kosmoss/ – | jsk princis |
96 | Kristija Anna Kalniņa | Bērni līdz 16.g.v. | Avokado | 2009/ LS/ Avogardo – N/ Tēvs: Calando IV/ Calando IV/ Kristija Anna Kalniņa | Mēmeles JSK |
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 15.-16.09.2018. | Starts: ~13:00 | ||||
MARŠRUTS NR.5 | |||||
100 cm.ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem | |||||
Nr. | Vārds, uzvārds | Grupa | Zirgs | Zirga dz. gads / šķirne / tēvs / mātes tēvs / īpašnieks | Komanda |
1 | Kippen Närep | 5 | Candour Esqui | 2013/ Estonian Sport Horse/ Cadeau De Muze/ Tēvs: Elvis Ter Putte/ Elvis Ter Putte/ OÜ Tartu Graver | Märjamaa RSK |
2 | Heidija Krastiņa | 6 | Gluosnis | 2013/ Lietuvas/ Nav zināms/ Tēvs: Nav zināms/ Nav zināms/ M. Pinte | Saldus JK |
3 | Jessica Mölder | 6 | Nacho 19 | 2011/ German sportpony/ Nashville WH/ Tēvs: Mentos/ Mentos/ Jessica Mölder | Pärnumaa RSK |
4 | Angelika Tammik | 6 | Rokit | 2012/ Estonian horse/ Raksel/ Tēvs: Laasik/ Laasik/ Kaire Vaikmaa | Pärnumaa RSK |
ak | Guna Vasiļjeva | 1 | Amber | 2013/ LS/ -/ Tēvs: -/ -/ JJS | JJS |
Kristija Anna Kalniņa | 4 | Avokado | 2009/ LS/ Avogardo – N/ Tēvs: Calando IV/ Calando IV/ Kristija Anna Kalniņa | Mēmeles JSK | |
6 | Roberts Škapars | 8 | Armani | 2011/ LS/ Alibi/ Tēvs: Rigoleto/ Rigoleto/ SIA “Hevonen” | JSK”ARRO-W” |
7 | Odrija Roberta Brālēna | 4 | Cielava | 2012/ LV/ Calliano/ Tēvs: Le Cowando/ Le Cowando/ Odrija Brālēna | Z/A Kocēni |
8 | Terēze Zalte | 7 | Galants | 2014/ LS/ Gaultjērs/ Tēvs: Cattio/ Cattio/ Z/A Kocēni | ZA Kocēni |
9 | Krista Kristiāna Alksne | 1 | Kapriano | 2012/ LS/ Kadilak/ Tēvs: Pedro/ Pedro/ A. Blauberga | RJSK “Sport de Lux” |
10 | Anna Juraša | 4 | FAZĀNS | 2002/ LS/ FANS/ Tēvs: VAIGAČ/ VAIGAČ/ Reinis Jurašs | Valmiermuižas Jātnieku skola |
11 | Liis Kabral | 3 | Rhianna | 2008/ KWPN/ Acolino/ Tēvs: Larenco/ Larenco/ Saskia Maripuu | Viljandimaa RSK |
12 | Diāna Miķelsone | 7 | Ak-Vo | 2003/ LS/ Ako/ Tēvs: Velvets/ Velvets/ D. Miķelsone | JJS |
13 | Žanna Metus | 7 | Florida | 2012/ LWB/ Friscati/ Tēvs: Gvido/ Gvido/ Ilva Visendorfa | JSK Mustangs |
14 | Laura Luīze Leinerte | 4 | Chuanas | 2012/ LT/ Charzaj MG/ Tēvs: Manitoba/ Manitoba/ Aleksandrs Šakūrovs | Baltic Equestrian Team |
15 | Teet Juul | 1 | Henriette | 2013/ Estonian Sporthorse/ Hugh Grant De Muze/ Tēvs: Carry´s Son/ Carry´s Son/ OÜ Trandeston | EST |
16 | Krista Kliesmete | 1 | F | 2010/ KWPN/ Excenel V/ Tēvs: -/ -/ Eliis Veiper | JJS |
17 | Aigars Bregže | 1 | Primo Dons Derolando | 2011/ Latvijas / Passi/ Tēvs: Rondo/ Rondo/ Sergejs Rjabikinsjabikins | z/s Lielceri |
