Jātnieki ar I un II grupas ponijiem | ||||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | I posms | II posms | III posms | KOPĀ |
1 | Evita Jansone | JSK Imakas | 18 | 18 | 16 | 52 |
2 | Līva Dreimane | JJSK Meždruvas 1 | 20 | 6 | 2 | 28 |
3 | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | 12 | 14 | 26 | |
4 | Marta Aleksandra Jansone | JSK Mustangs | 4 | 18 | 22 | |
5 | Marlen Ojaste | Pärnumaa ratsaspordiubi | 20 | 20 | ||
6 | Marta Vildava | JSK Princis | 20 | 20 | ||
7 | Jennifer Mölder | Parnumaa RSK | 16 | 16 | ||
8 | Māra Buša | JSK Īriss | 16 | 16 | ||
9 | Anna Salmiņa | JSC Kaijas | 6 | 10 | 16 | |
10 | Annija Hauka | Z/S Tiraines staļļi | 14 | 14 | ||
11 | Ieva Labenskytė | Zigmo Žirgai | 14 | 14 | ||
12 | Jessica Mölder | Parnumaa RSK | 12 | 12 | ||
13 | Pēteris Pētersons | JSK Princis | 12 | 12 | ||
14 | Roberta Birzule | Ropazu Jatnieku klubs | 8 | 3 | 11 | |
15 | Madara Pētersone | JSK Princis | 10 | 10 | ||
16 | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | 10 | 10 | ||
17 | Helēna Anna Zvilna | Z/S Tiraines staļļi | 8 | 8 | ||
18 | Elīza Stauža | JSK “Eridana” | 8 | 8 | ||
19 | Katrīna Asare | JSK “princis” | 6 | 6 | ||
20 | Elza Buša | JSK Īriss | 4 | 1 | 5 | |
21 | Katrīna kelmere | Jsk zāgkalni | 4 | 4 | ||
22 | Odrija Roberta Brālēna | SIA Z/A Kocēni | 3 | 3 | ||
23 | Anete Freiberga | Saldus JK | 3 | 3 | ||
24 | Patricija Kablyte | Vytis | 2 | 2 | ||
25 | Rūta Treimane | JJS | 2 | 2 | ||
26 | Nikola Avkštola | Z/S Tīraines staļļi | 1 | 1 | ||
27 | Jelizaveta Reznuka | Ropazu Jatnieku klubs | 1 | 1 |
Jātnieki līdz 16 gadu vecumam | ||||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | I posms | II posms | III posms | KOPĀ |
1 | Tīna Dreimane | JJSK Meždruvas 1 | 20 | 20 | 18 | 58 |
2 | Markuss Roberts Vasiļjevs | JSK Mustangs | 8 | 14 | 20 | 42 |
3 | Kristina Zomera | JSK Mustangs | 10 | 18 | 10 | 38 |
4 | Odrija Roberta Brālēna | SIA Z/A Kocēni | 18 | 16 | 34 | |
5 | Zane Rūse | Valmiermuižas jātnieku skola | 2 | 12 | 12 | 26 |
6 | Ance Anna Katkovska | JJS | 14 | 8 | 22 | |
7 | Gabriela Austvika | JJS | 4 | 14 | 18 | |
8 | Saskia Maripuu | Viljandimaa RSK | 16 | 16 | ||
9 | Liene Bernharde | JK Erceni | 16 | 16 | ||
10 | Elisabeth Käbin | Parnumaa RSK | 12 | 12 | ||
11 | Anna Juraša | Valmiermuižas jātnieku skola | 2 | 8 | 10 | |
12 | Tīna Rodina | JJS | 10 | 10 | ||
13 | Anna Annija Alsiņa | z/s Tīraines staļļi | 1 | 6 | 0 | 7 |
14 | Kippen Närep | Ruila Tall | 6 | 6 | ||
15 | Madara Pētersone | JSK Princis | 4 | 2 | 6 | |
16 | Annija Elīza Stabiņa | SIAŪsiņš | 6 | 6 | ||
17 | Rihards Brīnums | Z/s Ekvi | 4 | 4 | ||
18 | Daniela Briņķe | Ropažu jātnieku klubs | 3 | 3 | ||
19 | Jessica Mölder | Parnumaa RSK | 3 | 3 | ||
19 | Paula Pikāne | Z/S Lielceri | 3 | 3 | ||
21 | Santa Vibāne | Jsk Princis | 1 | 1 |
Jātnieki ar zirgiem līdz 5 gadu vecumam | |||||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Zirga vārds | Komanda | I posms | II posms | III posms | KOPĀ |
1 | Guntars Siliņš | Izak | Mežstrazdiņi | 12 | 20 | 16 | 48 |
2 | Laura Penele | Iniesta D | Z/S Lielceri | 12 | 18 | 30 | |
3 | Elīna Kaimiņa | Palbo | Z/A Kocēni | 16 | 14 | 30 | |
4 | Žanna Metus | Ieviņa | JSK Mustangs | 8 | 18 | 26 | |
5 | Mārtiņš Pilders | Corneliuss | JSK Zāgkalni | 20 | 20 | ||
6 | Teet Juul | Henriette | EST | 20 | 20 | ||
7 | Nikolajs Zaicevs | Akalina | Burtnieku Z/A | 18 | 18 | ||
8 | Krista Kliesmete | Centurio | JJS | 10 | 8 | 18 | |
9 | Nikola Laganovksa | Corida | JSK Eminent Sport | 16 | 16 | ||
10 | Angelina Atarinova | Irano Sep | JSK Kleisti | 14 | 14 | ||
11 | Toms Andrejs Plīkša | Irano Sep | JSK Equilat | 14 | 14 | ||
12 | Krista Kristiāna Alksne | Rolex | Sport de Lux | 10 | 3 | 13 | |
13 | Ivo Ots | Candour Esqui | Märjamaa RSK | 12 | 12 | ||
14 | Terēze Zalte | Copelli2 | Z/A Kocēni | 10 | 10 | ||
15 | Šarūnas Dužinas | Invisible | Zigmo žirgai | 8 | 8 | ||
16 | Terēze Zalte | Grand Gurū | Z/A Kocēni | 6 | 6 | ||
17 | Tija Alīse Jurjāne | Chil | BET | 6 | 6 | ||
18 | Giedrius Butkus | Clarissa | Bitaičių žirgai | 6 | 6 | ||
19 | Krista Kliesmete | Casablanka | JJS | 2 | 3 | 5 | |
20 | Terēze Zalte | Gaučo | Z/A Kocēni | 4 | 4 | ||
21 | Kotryna Kalaciovaite | Into The Sky Omhg | Aukstaitijos zirgynas | 4 | 4 | ||
22 | Mārtiņš Pilders | Tako Dilait | JSK Zāgkalni | 3 | 3 | ||
23 | Edīte Vāgnere | Chocolate | JSK “Īriss” | 1 | 2 | 3 | |
24 | Madara Pētersone | Nepals | JSK Princis | 3 | 3 | ||
25 | Vadims Blažēvičs | Caligul | JSK “Eridana” | 2 | 2 | ||
26 | Elīza Stauža | Concorde | JSK “Eridana” | 1 | 1 | ||
27 | Giedrius Butkus | Intouchable | Bitaičių žirgai | 1 | 1 |
Jātnieki līdz 25 gadu vecumam | ||||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | I posms | II posms | III posms | KOPĀ |
1 | Elīna Kalniņa | Valmiermuižas JS | 20 | 12 | 32 | |
2 | Magdalēna Pildere | JSK “Zāgkalni” | 18 | 6 | 24 | |
3 | Elizabete Krista Juraša | Z/A Kocēni | 4 | 18 | 22 | |
4 | Betija Annemarija Ezerkalne | SIA Z/A Kocēni | 8 | 12 | 2 | 22 |
5 | Kitija Bilinska | Ropažu JK | 16 | 6 | 22 | |
6 | Agnese Kroiča | Veti Active | 20 | 20 | ||
6 | Karol-Kenneth Lootus | Igaunija | 20 | 20 | ||
8 | Austėja Žadeikytė | Zigmo Žirgai | 18 | 18 | ||
9 | Taisi Viire | Pärnumaa RSK | 16 | 16 | ||
9 | Junes Makhmud | UAB “Pajurio zirgynas” | 16 | 16 | ||
11 | Maija Elizabete Smirnova | Burtnieku ZA | 12 | 4 | 16 | |
12 | Mārtiņš Pilders | Jsk zāgkalni | 14 | 14 | ||
12 | Sabīne Siliņa | Mežstrazdiņi | 14 | 14 | ||
12 | Tīna Dreimane | JJSK Meždruvas 1 | 14 | 14 | ||
15 | Sintija Semeņkova | JSK Kriķi | 10 | 10 | ||
15 | Beāta Laseviča | JJS | 10 | 10 | ||
15 | Mantas Šeškas | Jojimo sporto klubas “Zigmo žirgai” | 10 | 10 | ||
18 | Keitija Racina | Baltic Equestrian Team | 2 | 8 | 10 | |
19 | Diāna Miķelsone | JJS | 8 | 8 | ||
20 | Anna Annija Alsiņa | z/s Tīraines staļļi | 6 | 6 | ||
21 | Terēze Zalte | Z/A Kocēni | 1 | 4 | 5 | |
22 | Domantas Bagarauskas | Jusaičių žirgai | 3 | 3 | ||
22 | Daniella Brinke | Ropazu JK | 3 | 3 | ||
22 | Laura Penele | Lielceri | 3 | 3 | ||
25 | Anna Šellere | JSK Telfas | 2 | 2 | ||
26 | Tīna Dreimane | JJSK Meždruvas 1 | 1 | 1 |
Labākais JJS jātnieks 2018.gada sezonā | ||||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | I posms | II posms | III posms | KOPĀ |
1 | Annika Veerpalu | Estonia/ Nõo RK | 18 | 8 | 20 | 46 |
2 | Krista Kliesmete | JJS | 20 | 18 | 4 | 42 |
3 | Guna Vasiļjeva | JJS | 20 | 16 | 36 | |
4 | Tatjana Reznuka | Ropazu Jatnieku klubs | 8 | 16 | 8 | 32 |
5 | Andis Vārna | Z/S “Lielceri” | 16 | 14 | 2 | 32 |
6 | Aigars Bregže | Z/S Lielceri | 10 | 18 | 28 | |
7 | Jaroslavs Trubanovs | SK Drostalas | 14 | 12 | 26 | |
8 | Guntars Siliņš | Mežstrazdiņi | 1 | 10 | 10 | 21 |
9 | Laura Gustsone | RJSK Sport de Lux | 6 | 14 | 20 | |
10 | Eva Fībiga | SK TOP SPORT | 12 | 12 | ||
10 | Maira Leja | BET | 12 | 12 | ||
12 | Sintija Semeņkova | JSK Kriķi | 6 | 6 | ||
12 | Tadas Šeškas | Zigmo Žirgai | 6 | 6 | ||
14 | Aija Grēna | LPJSK | 2 | 3 | 5 | |
15 | Krista Kristiana Alksne | RJSK Sport De Lux | 4 | 4 | ||
15 | Pranas Milkintas | UAB “Pajurio zirgynas” | 4 | 4 | ||
17 | Aleksands Šakurovs | RJSK | 3 | 3 | ||
17 | Laura Penele | Lielceri | 3 | 3 | ||
19 | Janely Saar | Pärnumaa Ratsaspordiklubi | 1 | 1 |
7. un 8. septembrī notika “Jauno Jātnieku skolas” kausa III posms konkurā Inčukalna nov., „Zustrenes”,...
Skatīt vairākLabākais JJS jātnieks 2019.gada sezonā ...
Skatīt vairākMARŠRUTS NR.1 V. Jātnieka vārds Zirga vārds Klubs S.p. Laiks 1...
Skatīt vairāk